聯(lián)系我們
            聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)區(qū)
	手 機(jī):188-6109-6088
電 話:0523-88658777
傳 真:0523-88696966
郵 箱:tzzmhr@126.com
地 址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)區(qū)
全國服務(wù)熱線:0523-88658777
            產(chǎn)品詳情:
列管式冷卻器由兩只相同面積的冷油器和三通閥裝置構(gòu)成,一只工作,一只備用,每個冷卻器能承擔(dān)整個系統(tǒng)的冷卻負(fù)荷,管板一頭固定,一頭浮動、可拆卸的管束和水室箱蓋,便于運行過程中清洗、檢查和維修。冷卻器的材質(zhì),根據(jù)使用場所、水系統(tǒng)條件可有多種選擇。
一:2LQF6W型冷卻器尺寸示意圖

型號  | A0.5F  | A0.65F  | A0.8F  | A1.0F  | A1.2F  | A1.46F  | A1.7F  | A2.1F  | A2.5F  | A3.0F  | A3.6F  | A4.3F  | A5.0F  | A6.0F  | A7.2F  | A8.5F  | A10F  | A12F  | A14F  | A16F  | ||
換熱面積/cm2  | 0.5  | 0.65  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.46  | 1.7  | 2.1  | 2.5  | 3.0  | 3.6  | 4.3  | 5.0  | 6.0  | 7.2  | 8.5  | 10  | 12  | 14  | 16  | ||
底部尺寸  | A  | 345  | 470  | 595  | 440  | 565  | 690  | 460  | 610  | 760  | 540  | 665  | 815  | 540  | 690  | 865  | 575  | 700  | 875  | 875  | 875  | |
K  | 90  | 90  | 90  | 104  | 104  | 104  | 120  | 120  | 120  | 140  | 140  | 140  | 170  | 170  | 170  | 230  | 230  | 230  | 230  | 230  | ||
h  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | ||
E  | 40  | 40  | 40  | 45  | 45  | 45  | 50  | 50  | 50  | 55  | 55  | 55  | 60  | 60  | 60  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | ||
F  | 140  | 140  | 140  | 160  | 160  | 160  | 180  | 180  | 180  | 210  | 210  | 210  | 250  | 250  | 250  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | ||
d5  | 11  | 11  | 11  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | ||
簡部尺寸  | Dg  | 114  | 114  | 114  | 150  | 150  | 150  | 186  | 186  | 186  | 219  | 219  | 219  | 245  | 245  | 245  | 325  | 325  | 325  | 325  | 325  | |
H  | 115  | 115  | 115  | 140  | 140  | 140  | 165  | 165  | 165  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 240  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | ||
j  | 42  | 42  | 42  | 47  | 47  | 47  | 52  | 52  | 52  | 85  | 85  | 85  | 95  | 95  | 95  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | ||
H1  | 95  | 95  | 95  | 115  | 115  | 115  | 140  | 140  | 140  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 240  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | ||
L  | 614  | 739  | 859  | 762  | 887  | 1012  | 846  | 996  | 1146  | 965  | 1090  | 1240  | 1022  | 1172  | 1347  | 1112  | 1237  | 1412  | 1412  | 1412  | ||
G  | 169  | 169  | 169  | 197  | 197  | 197  | 246  | 246  | 246  | 270  | 270  | 270  | 307  | 307  | 307  | 332  | 332  | 332  | 332  | 332  | ||
P  | 162  | 162  | 162  | 190  | 190  | 190  | 226  | 226  | 226  | 265  | 265  | 265  | 292  | 292  | 292  | 322  | 322  | 322  | 322  | 322  | ||
T  | 357  | 482  | 607  | 460  | 585  | 710  | 500  | 650  | 800  | 565  | 690  | 840  | 570  | 720  | 895  | 590  | 715  | 890  | 890  | 890  | ||
法蘭尺寸  | 橢圓法蘭  | 圓形法蘭  | ||||||||||||||||||||
發(fā) 蘭 聯(lián) 接  | 油  | d1  | 25  | 25  | 25  | 32  | 32  | 32  | 40  | 40  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
D1  | 90  | 90  | 90  | 100  | 100  | 100  | 118  | 118  | 118  | 160  | 160  | 160  | 180  | 180  | 180  | 195  | 195  | 195  | 195  | 195  | ||
B1  | 64  | 64  | 64  | 72  | 72  | 72  | 85  | 85  | 85  | |||||||||||||
D3  | 65  | 65  | 65  | 75  | 75  | 75  | 90  | 90  | 90  | 125  | 125  | 125  | 145  | 145  | 145  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | ||
d3  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 14  | 14  | 14  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 8*ф18  | 8*ф18  | 8*ф18  | 8*ф18  | 8*ф18  | ||
水  | d2  | 20  | 20  | 20  | 25  | 25  | 25  | 32  | 32  | 32  | 40  | 40  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | |
D2  | 80  | 80  | 80  | 90  | 90  | 90  | 100  | 100  | 100  | 145  | 145  | 145  | 160  | 160  | 160  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | ||
B2  | 45  | 45  | 45  | 64  | 64  | 64  | 72  | 72  | 72  | |||||||||||||
D4  | 55  | 55  | 55  | 65  | 65  | 65  | 75  | 75  | 75  | 110  | 110  | 110  | 125  | 125  | 125  | 145  | 145  | 145  | 145  | 145  | ||
d4  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | ||
質(zhì)量/kg  | 30  | 33  | 36  | 47  | 51  | 54  | 60  | 70  | 76  | 110  | 119  | 130  | 145  | 161  | 176  | 215  | 231  | 250  | 260  | 270  | ||

列管式冷卻器優(yōu)點:
.選材范圍廣(碳鋼、不銹鋼、銅等金屬)
.設(shè)計靈活,規(guī)格齊全,實用針對性強(qiáng),節(jié)約資金。
.應(yīng)用條件廣泛,適應(yīng)性強(qiáng),適用較大的壓力、溫度范圍和多種介質(zhì)熱交換。
.維護(hù)費用低,易操作,清垢周期長,清洗方便。
                    采購:2LQF6W系列冷卻器* 表示必填
        
        
						 					
????
                        產(chǎn)品型號及參數(shù):